Grilles et réorganisation des carrières des corps de la catégorie A
Sommaire
- Directeurs de Recherche
- Chargés de Recherche
- Ingénieurs de Recherche
- Ingénieurs d'Etudes
- Assistants Ingénieurs
Pour les agents de catégorie A : décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 et décret n° 2017-853 du 6 mai 2017
Consulter le barème des rémunérations (en vigueur au 1er février 2017) au format PDF.
Grilles indiciaires
Directeurs de Recherche (DR)
Grille revalorisée des Directeurs de Recherche
Grades et échelons | Grille actuelle | |||
---|---|---|---|---|
Directeurs de recherche de classe exceptionnelle | Indice bruts | Indice majorés | Durée | |
2e échelon | HEE2 HEE1 | 1329 1279 | --- | |
1er échelon | HED3 HED2 HED1 | 1279 1226 1173 | --- | |
Directeurs de recherche de 1re classe | Indice bruts | Indice majorés | Durée | |
3e échelon | HEC3 HEC2 HEC1 | 1173 1148 1124 | --- | |
2e échelon | HEB3 HEB2 HEB1 | 1067 1013 972 |
3 ans
| |
1er échelon | 1027 | 830 | 3 ans | |
Directeurs de recherche de 2e classe | Indice bruts | Indice majorés | Durée | |
7e échelon | HEB3 HEB2 HEB1 | 1067 1013 972 | --- | |
6e échelon | HEA3 HEA2 HEA1 | 972 925 890 | 3 ans et 6 mois | |
5e échelon | 1027 | 830 | 3 ans et 6 mois | |
4e échelon | 969 | 785 | 1 an et 3 mois | |
3e échelon | 913 | 743 | 1 an et 3 mois | |
2e échelon | 863 | 705 | 1 an et 3 mois | |
1er échelon | 814 | 667 | 1 an et 3 mois |
Chargés de Recherche (CR)
Grille de revalorisation des Chargés de Recherche
Grades et échelons | Grille actuelle | ||
---|---|---|---|
Chargés de recherche hors classe | Durée | Indices bruts | Indices majorés |
1067 | |||
Echelon exceptionnel | --- | HEB | 1013 |
972 | |||
7e échelon | --- |
HEA | 972 925 890 |
6e échelon | 5 ans | 1027 | 830 |
5e échelon | 2 ans | 991 | 803 |
4e échelon | 1 an | 933 | 758 |
3e échelon | 1 an | 878 | 716 |
2e échelon | 1 an | 827 | 678 |
1er échelon | 1 an | 781 | 643 |
Chargés de recherche de classe normale | Durée | Indices bruts | Indices majorés |
10e échelon | --- | 1027 | 830 |
9e échelon | 2 ans et 9 mois | 991 | 803 |
8e échelon | 3 ans | 948 | 769 |
7e échelon | 3 ans | 908 | 739 |
6e échélon | 2 ans et 6 mois | 848 | 693 |
5e échelon | 2 ans et 6 mois | 781 | 643 |
4e échelon | 2 ans et 6 mois | 725 | 600 |
3e échelon | 2 ans et 3 mois | 672 | 560 |
2e échelon | 2 ans | 607 | 510 |
1er échelon | 1 an | 559 | 474 |
Ingénieurs de Recherche (IR)
Grille de revalorisation des Ingénieurs de Recherche
Grades et échelons A compter du 1er janvier 2023 | Grille actuelle En vigueur depuis le 1 janvier 2023 | ||
---|---|---|---|
Ingénieur de recherche hors classe | Durée |
Indices bruts
| Indices majorés |
Echelon spécial |
| HEB |
|
5e échelon |
- | HEA | 972 925 890 |
4e échelon | 3 ans | 1 027 | 830 |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 930 | 756 |
2e échelon | 2 ans | 830 | 680 |
1er échelon |
2 ans |
|
608 |
Ingénieur de recherche |
Durée |
Indices bruts |
Indices majorés |
10e échelon | - |
|
830 |
9e échelon | 3 ans | 995 | 806 |
8e échelon | 2 ans 6 mois | 930 | 756 |
7e échelon | 2 ans 6 mois | 830 | 680 |
6e échelon | 2 ans | 736 | 608 |
5e échelon | 2 ans | 689 | 572 |
4e échelon | 2 ans | 646 | 540 |
3e échelon | 1 an 6 mois |
| 513 |
2e échelon | 1 an 6 mois |
| 486 |
1er échelon | 1 an | 541 | 460 |
Ingénieurs d'Etudes (IE)
Grille de revalorisation des Ingénieurs d'Etudes
Grades et échelons | Grille actuelle | ||
---|---|---|---|
Ingénieurs d'études hors classe | Durée | Indices bruts | Indices majorés |
10e échelon | Echelon terminal | 1015 | 821 |
9e échelon | 3 ans | 995 | 806 |
8e échelon | 3 ans | 964 | 781 |
7e échelon | 2 ans et 6 mois | 922 | 750 |
6e échelon | 2 ans et 6 mois | 880 | 718 |
5e échelon | 2 ans et 6 mois | 849 | 694 |
4e échelon | 2 ans et 6 mois | 807 | 662 |
3e échelon | 2 ans et 6 mois | 767 | 632 |
2e échelon | 2 ans | 732 | 605 |
1er échelon | 2 ans | 693 | 575 |
Ingénieurs d'études de classe normale | Durée | Indices bruts | Indices majorés |
14e échélon | Echelon terminal | 821 | 673 |
13e échelon | 3 ans | 774 | 637 |
12e échelon | 2 ans | 751 | 620 |
11e échelon | 2 ans | 724 | 599 |
10e échelon | 2 ans | 695 | 577 |
9e échelon | 2 ans | 665 | 555 |
8e échelon | 2 ans | 637 | 533 |
7e échelon | 1 an et 6 mois | 607 | 510 |
6e échelon | 1 an et 6 mois | 574 | 485 |
5e échelon | 1 an et 6 mois | 546 | 464 |
4e échelon | 1 an et 6 mois | 514 | 442 |
3e échelon | 1 an et 6 mois | 490 | 423 |
2e échelon | 1 an et 6 mois | 471 | 411 |
1er échelon | 1 an | 444 | 390 |
Assistants Ingénieurs (AI)
Grille de revalorisation des Assistants Ingénieurs
Grades et échelons | Grille actuelle | ||
---|---|---|---|
Assistants ingénieurs | Durée | Indice bruts | Indice majorés |
16e échelon | Echelon terminal | 761 | 627 |
15e échelon | 3 ans | 747 | 617 |
14e échelon | 3 ans | 716 | 593 |
13e échelon | 3 ans | 695 | 577 |
12e échelon | 2 ans | 672 | 560 |
11e échelon | 2 ans | 650 | 543 |
10e échelon | 2 ans | 627 | 526 |
9e échelon | 2 ans | 606 | 509 |
8e échelon | 2 ans | 582 | 492 |
7e échelon | 2 ans | 561 | 475 |
6e échelon | 2 ans | 539 | 458 |
5e échelon | 2 ans | 513 | 441 |
4e échelon | 2 ans | 491 | 424 |
3e échelon | 2 ans | 465 | 407 |
2e échelon | 1 an et 6 mois | 444 | 390 |
1er échelon | 1 an et 6 mois | 412 | 368 |
Présentation de la réforme
Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté le 12 janvier 2017 les propositions pour l’ensemble de la catégorie A (filières ingénieurs et chercheurs) dans le cadre du protocole PPCR.